Selamat datang cuacajepara.org di pembaruan prakiraan cuaca harian kami! Memahami kondisi cuaca yang akan datang sangat penting untuk perencanaan aktivitas Anda. Kami menyediakan informasi cuaca terbaru untuk membantu Anda menyesuaikan rencana Anda dengan lebih baik. Meskipun kami tidak mencantumkan detail suhu atau kemungkinan hujan, panduan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi cuaca yang mungkin Anda hadapi hari ini. Dengan informasi ini, Anda dapat memilih pakaian yang sesuai, merencanakan kegiatan luar ruangan, dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Cuaca dapat berubah dengan cepat, jadi pastikan untuk memeriksa update cuaca secara rutin. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami, semoga informasi ini membantu Anda menjalani hari dengan lebih nyaman dan efisien.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | cerah berawan | kabut | hujan petir | berawan | 22 - 35 | 65 - 100 |
Bali | cuacabali.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan petir | 20 - 35 | 50 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 30 | 70 - 95 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 20 - 32 | 65 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 29 | 40 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 65 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 20 - 35 | 65 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan tebal | 23 - 31 | 75 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 35 | 75 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah | 22 - 30 | 55 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 29 | 55 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 21 - 34 | 40 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 65 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 29 | 75 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 70 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 29 | 60 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 65 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 33 | 70 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | kabut | kabut | berawan | 20 - 35 | 75 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 20 - 35 | 75 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 22 - 30 | 75 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | cerah | cerah | kabut | 22 - 33 | 60 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 21 - 29 | 45 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | berawan | 23 - 35 | 45 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 35 | 60 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 25 - 30 | 75 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 21 - 32 | 60 - 90 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | kabut | berawan | cerah | cerah | 23 - 32 | 70 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 34 | 60 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 34 | 60 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 30 | 40 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 29 | 60 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | kabut | 22 - 31 | 45 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 20 - 32 | 75 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 22 - 31 | 60 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 30 | 70 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 32 | 50 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 75 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | cerah | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 32 | 45 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 21 - 35 | 70 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 22 - 32 | 40 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 60 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 50 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 20 - 31 | 55 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | berawan | 21 - 33 | 55 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | kabut | 21 - 29 | 75 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 25 - 29 | 50 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 29 | 40 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 21 - 32 | 75 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 32 | 45 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan | hujan petir | hujan petir | berawan | 22 - 29 | 55 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 80 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 23 - 29 | 70 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | berawan | cerah | hujan lebat | 25 - 34 | 70 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 23 - 32 | 70 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 70 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 40 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah berawan | cerah | berawan | cerah | 20 - 32 | 50 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | kabut | berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 33 | 60 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 30 | 40 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 35 | 50 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 23 - 33 | 50 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 20 - 34 | 75 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 25 - 30 | 45 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 29 | 50 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 22 - 31 | 50 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 20 - 34 | 70 - 95 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | kabut | 20 - 29 | 60 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 23 - 32 | 45 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | cerah | kabut | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 24 - 29 | 60 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | kabut | 23 - 35 | 75 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 30 | 60 - 95 |
Blora | cuacablora.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 31 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 30 | 45 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | kabut | kabut | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 65 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 22 - 35 | 75 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 40 - 100 |
Bone | cuacabone.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 70 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 40 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 40 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | cerah | 20 - 29 | 50 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 32 | 55 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 65 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 25 - 31 | 65 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | cerah | 20 - 34 | 40 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | kabut | 22 - 29 | 50 - 95 |
Buru | cuacaburu.org | berawan | berawan | hujan lebat | kabut | 22 - 29 | 55 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 45 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 21 - 33 | 65 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 32 | 45 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan petir | 24 - 32 | 45 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 21 - 30 | 45 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 34 | 70 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah berawan | berawan | berawan | cerah | 25 - 33 | 75 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan petir | 24 - 34 | 70 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | cerah | kabut | kabut | 20 - 34 | 40 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 50 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 40 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan sedang | 20 - 32 | 55 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 40 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan ringan | kabut | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 65 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | kabut | 20 - 33 | 50 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 31 | 55 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | kabut | 22 - 32 | 45 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | berawan | 24 - 32 | 45 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 60 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 34 | 45 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 24 - 31 | 55 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | cerah berawan | 24 - 31 | 75 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 22 - 34 | 50 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | cerah | 21 - 32 | 45 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 31 | 40 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 40 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 30 | 50 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 32 | 60 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 60 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | kabut | 24 - 35 | 50 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 20 - 35 | 60 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 35 | 50 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 23 - 34 | 50 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 25 - 31 | 45 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 35 | 70 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | cerah | 25 - 30 | 45 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | kabut | 20 - 33 | 70 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 55 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 22 - 33 | 75 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 21 - 30 | 75 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 75 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 32 | 75 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 21 - 29 | 55 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 55 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah | cerah | kabut | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 25 - 33 | 65 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | kabut | cerah | cerah berawan | kabut | 23 - 32 | 55 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah | 25 - 31 | 60 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 35 | 75 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | cerah | 20 - 29 | 75 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 22 - 35 | 70 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 22 - 29 | 55 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 20 - 34 | 75 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan ringan | 20 - 30 | 60 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | hujan lebat | berawan | cerah | 21 - 31 | 65 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 23 - 34 | 60 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 23 - 31 | 60 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 30 | 70 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 50 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | cerah | 25 - 35 | 65 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 25 - 33 | 70 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan petir | 21 - 29 | 75 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 30 | 50 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 24 - 34 | 45 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | cerah | 25 - 32 | 55 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 31 | 55 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 29 | 75 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 33 | 65 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 75 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 23 - 30 | 55 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | kabut | 23 - 33 | 45 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | berawan | 21 - 33 | 75 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | cerah | 24 - 32 | 65 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 40 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 34 | 50 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | kabut | kabut | cerah berawan | 20 - 29 | 40 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 25 - 29 | 55 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | berawan | berawan | cerah | 23 - 30 | 45 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | hujan petir | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 50 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 24 - 31 | 55 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | berawan | 21 - 33 | 40 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 40 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan ringan | 22 - 32 | 75 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 65 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 31 | 70 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 33 | 75 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 32 | 45 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 34 | 50 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 70 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 21 - 29 | 50 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | hujan petir | 23 - 29 | 40 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 55 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 75 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 24 - 29 | 45 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 22 - 29 | 55 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 21 - 29 | 55 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | kabut | 25 - 34 | 60 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | kabut | berawan tebal | berawan | kabut | 25 - 34 | 65 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 95 |
