Selamat datang cuacajepara.org di pembaruan prakiraan cuaca harian kami! Memahami kondisi cuaca yang akan datang sangat penting untuk perencanaan aktivitas Anda. Kami menyediakan informasi cuaca terbaru untuk membantu Anda menyesuaikan rencana Anda dengan lebih baik. Meskipun kami tidak mencantumkan detail suhu atau kemungkinan hujan, panduan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi cuaca yang mungkin Anda hadapi hari ini. Dengan informasi ini, Anda dapat memilih pakaian yang sesuai, merencanakan kegiatan luar ruangan, dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Cuaca dapat berubah dengan cepat, jadi pastikan untuk memeriksa update cuaca secara rutin. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami, semoga informasi ini membantu Anda menjalani hari dengan lebih nyaman dan efisien.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan ringan | hujan lebat | kabut | cerah | 24 - 31 | 40 - 85 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 75 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 45 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 20 - 35 | 75 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 23 - 29 | 50 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 70 - 95 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 25 - 29 | 75 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 32 | 50 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 20 - 33 | 40 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 35 | 55 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 45 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 25 - 34 | 45 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 65 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 29 | 60 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | kabut | 21 - 33 | 65 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 33 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 34 | 65 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 85 |
Riau | cuacariau.org | kabut | berawan | berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 24 - 30 | 75 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | cerah | 22 - 32 | 40 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 23 - 29 | 60 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 70 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 75 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 31 | 65 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | cerah | cerah | kabut | 22 - 32 | 45 - 100 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah berawan | cerah | berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 50 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan petir | 24 - 33 | 60 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 24 - 34 | 40 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 34 | 75 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | berawan | 23 - 31 | 75 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | cerah | berawan | kabut | 21 - 33 | 40 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 34 | 70 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | berawan | berawan | berawan | 20 - 33 | 60 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | cerah | berawan | berawan | 20 - 31 | 65 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 75 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 32 | 65 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 20 - 35 | 45 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 20 - 33 | 45 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 22 - 29 | 45 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 75 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 20 - 31 | 70 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 29 | 45 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan sedang | 22 - 32 | 45 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 20 - 35 | 55 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 34 | 50 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 24 - 30 | 50 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 50 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 33 | 40 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 31 | 45 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | berawan | 22 - 35 | 55 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 24 - 30 | 70 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | berawan | berawan | cerah | 25 - 35 | 70 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 31 | 45 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 40 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 32 | 45 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | cerah | 23 - 30 | 55 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | cerah | 22 - 34 | 75 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 30 | 50 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan lebat | 21 - 33 | 75 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan petir | 20 - 32 | 75 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 55 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | cerah | berawan | cerah | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | berawan | 24 - 35 | 50 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 33 | 70 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 21 - 33 | 60 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 65 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 34 | 65 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 24 - 31 | 65 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 22 - 30 | 70 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 32 | 70 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 31 | 55 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 95 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | cerah | 25 - 35 | 60 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah | 20 - 30 | 70 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | kabut | kabut | cerah | cerah berawan | 20 - 31 | 75 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | kabut | cerah | cerah | 21 - 30 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 29 | 60 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 21 - 31 | 65 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 20 - 29 | 40 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 33 | 55 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 45 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 30 | 55 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | kabut | 22 - 35 | 75 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan tebal | kabut | kabut | cerah | 23 - 33 | 50 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 25 - 32 | 40 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 31 | 55 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan petir | 24 - 34 | 70 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | berawan | 24 - 30 | 45 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan petir | 25 - 33 | 75 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 30 | 75 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | cerah | 20 - 32 | 70 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 30 | 45 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan lebat | 20 - 30 | 75 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | kabut | 25 - 35 | 55 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 35 | 65 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 31 | 60 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 25 - 29 | 45 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 65 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 34 | 70 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 40 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 25 - 29 | 65 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | hujan petir | berawan | berawan | 20 - 30 | 60 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 23 - 31 | 55 - 80 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 33 | 55 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 32 | 75 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan petir | 23 - 32 | 50 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | kabut | 23 - 34 | 50 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 23 - 31 | 75 - 85 |
Ende | cuacaende.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah | 21 - 32 | 60 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 45 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 55 - 80 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 32 | 45 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 23 - 31 | 65 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 55 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 50 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | cerah berawan | 23 - 35 | 45 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 22 - 34 | 60 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | kabut | cerah | cerah | 22 - 30 | 40 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 31 | 70 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 31 | 65 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 25 - 29 | 75 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | kabut | cerah | hujan petir | kabut | 24 - 31 | 45 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 35 | 70 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | cerah | 23 - 29 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 22 - 31 | 50 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan petir | 23 - 32 | 75 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 20 - 34 | 60 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan petir | cerah | berawan | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 30 | 55 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 70 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | hujan sedang | berawan | kabut | 24 - 31 | 70 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 24 - 35 | 50 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 33 | 70 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 29 | 70 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 50 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah | berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 31 | 60 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 31 | 65 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 24 - 33 | 40 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | cerah | berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 33 | 75 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 55 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 40 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 40 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 29 | 40 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 23 - 33 | 65 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan sedang | 23 - 33 | 60 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 33 | 70 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan petir | 25 - 31 | 40 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 32 | 75 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 60 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 35 | 75 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | berawan | 21 - 31 | 55 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 20 - 35 | 75 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 32 | 70 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 30 | 70 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 75 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | kabut | 23 - 31 | 70 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 30 | 45 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | kabut | cerah | berawan | hujan ringan | 23 - 34 | 70 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 34 | 75 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan sedang | 24 - 31 | 65 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 35 | 60 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 55 - 100 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah | cerah | kabut | berawan tebal | 22 - 32 | 55 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 34 | 50 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 31 | 70 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 33 | 55 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 22 - 35 | 60 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah | berawan | berawan tebal | kabut | 20 - 29 | 40 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 30 | 40 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 90 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 29 | 45 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 35 | 70 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 65 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 40 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan ringan | 21 - 35 | 50 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 60 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan tebal | kabut | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 70 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 45 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 35 | 40 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 30 | 70 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 31 | 45 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 29 | 75 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 30 | 75 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | kabut | 23 - 35 | 55 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 32 | 40 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 70 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 29 | 50 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 25 - 33 | 75 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 40 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 95 |
